#%
=321
=5
=01.01.2023
=3
=986
#
#@
=01
#$
010|100|5382837.06|538551.58|352147.00|6273535.64|
040|130|0|538551.58|352147.00|890698.58|
040|131|0|538551.58|352147.00|890698.58|
060|150|5382837.06|0|0|5382837.06|
060|152|5382837.06|0|0|5382837.06|
150|200|5326962.66|428101.76|195396.49|5950460.91|
160|210|5005268.40|266144.77|0|5271413.17|
160|211|3831392.42|188614.46|0|4020006.88|
160|213|1173875.98|77530.31|0|1251406.29|
170|220|302308.17|154369.35|0|456677.52|
170|223|302308.17|31950.08|0|334258.25|
170|225|0|43373.90|0|43373.90|
170|226|0|79045.37|0|79045.37|
240|260|19386.09|0|0|19386.09|
240|266|19386.09|0|0|19386.09|
250|270|0|6779.64|195396.49|202176.13|
250|271|0|6779.64|0|6779.64|
250|272|0|0|195396.49|195396.49|
270|290|0|808.00|0|808.00|
270|291|0|808.00|0|808.00|
300|***|55874.40|110449.82|156750.51|323074.73|
301|***|55874.40|110449.82|156750.51|323074.73|
310|***|39087.00|107220.36|151203.51|297510.87|
320|***|0|-6779.64|0|-6779.64|
322|41|0|6779.64|0|6779.64|
360|***|39087.00|114000.00|151203.51|304290.51|
361|340|39087.00|114000.00|346600.00|499687.00|
362|440|0|0|195396.49|195396.49|
391|***|0|428101.76|195396.49|623498.25|
392|***|0|428101.76|195396.49|623498.25|
410|***|16787.40|3229.46|5547.00|25563.86|
420|***|1896.17|-590.53|5547.00|6852.64|
431|510|5421965.99|538551.58|346600.00|6307117.57|
432|610|5421965.99|538551.58|346600.00|6307117.57|
480|***|1896.17|-590.53|5547.00|6852.64|
481|560|5464765.86|586681.83|345470.00|6396917.69|
482|660|5462869.69|587272.36|339923.00|6390065.05|
510|***|-14891.23|-3819.99|0|-18711.22|
540|***|-14891.24|-3819.99|0|-18711.23|
541|730|5998849.37|528206.41|346600.00|6873655.78|
542|830|6013740.61|532026.40|346600.00|6892367.01|
550|***|0.01|0|0|0.01|
#
#&
=.. 
..=.. 
..=
=
=
= ..
=
.=
#
#~
=1: 8,   ,  2.0
#
##
